 
            
        



| number | name | technical parameter | number | name | technical parameter | 
| 1 | Net water flow (L / h) | 50 | 7 | Water temperature requirement (℃) | 5-40 | 
| 2 | Rated total net water volume (L) | 12000 | 8 | Raw water flow (L / h) | 150 | 
| 3 | Inlet pressure (MPa) | 0.10-0.40 | 9 | Operating voltage and frequency | 220V/50Hz | 
| 4 | Working pressure (MPa) | 0.30-0.70 | 10 | Rated power (w) | 180 | 
| 5 | Inlet water quality | Municipal tap water | 11 | Dimensions | 86*58*131 | 
| Width * Thickness * Height (cm) | |||||
| 6 | Water quality | Requirements of "Water Quality Standard for Drinking Water" CJ94-2005 | 12 | Applicable number (person) | 31-100people | 
CHAT